| 
              
                | 
	108學年度第一學期與本校合作一覽表 
	
		
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			| 編號 | 開設職群類別(上) | 合作學校 | 上課時間 | 班數 | 人數 | 備註 |  
			| 1 | 家政 | 中芸國中 | 星期一(5~7) | 1 | 24 |  |  
			| 2 | 家政 | 九如國中 | 星期二(5~7) | 1 | 21 |  |  
			| 3 | 家政 | 東港高中 | 星期二(1~7) | 1 | 28 | 專班 |  
			| 4 | 家政 | 橋頭國中 | 星期三(2-4) | 1 | 35 |  |  
			| 5 | 家政 | 三民國中 | 星期三(1-3) | 1 | 22 |  |  
			| 6 | 家政 | 林園高中 | 星期三(5~7) | 1 | 37 |  |  
			| 7 | 家政 | 興仁國中 | 星期三(5~7) | 1 | 8 |  |  
			| 8 | 家政 | 正義高中 | 星期三(5~7) | 8 |  |  
			| 9 | 家政 | 前金國中 | 星期三(5~7) | 3 |  |  
			| 10 | 家政 | 福誠高中 | 星期三(5~7) | 1 | 36 |  |  
			| 11 | 家政 | 大洲國中 | 星期四(5~7) | 1 | 4 |  |  
			| 12 | 家政 | 鳳甲國中 | 星期四(5~7) | 10 |  |  
			| 13 | 家政 | 翠屏國中 | 星期五(5~7) | 1 | 3 |  |  
			| 14 | 家政 | 瑞祥高中 | 星期五(5~7) | 10 |  |  
			| 15 | 家政 | 大樹國中 | 星期五(5~7) | 15 |  |  
			|  |  | 小計 |  | 10 | 264 |  |  
			| 1 | 動力機械 | 阿蓮國中 | 星期一(5~7) | 1 | 18 |  |  
			| 2 | 動力機械 | 九如國中 | 星期二(5-7) | 1 | 19 |  |  
			| 3 | 動力機械 | 甲仙國中 | 星期二(2~7) | 1 | 14 |  |  
			| 4 | 動力機械 | 橋頭國中 | 星期三(2-4) | 1 | 26 |  |  
			| 5 | 動力機械 | 三民國中 | 星期三(1-3) | 1 | 4 |  |  
			| 6 | 動力機械 | 旗津國中 | 星期三(1~3) | 24 |  |  
			| 7 | 動力機械 | 福誠高中 | 星期三(5~7) | 1 | 38 |  |  
			| 8 | 動力機械 | 忠孝國中 | 星期三(5~7) | 1 | 15 |  |  
			| 9 | 動力機械 | 興仁國中 | 星期三(5~7) | 11 |  |  
			| 10 | 動力機械 | 中崙國中 | 星期三(5~7) | 4 |  |  
			| 11 | 動力機械 | 正義高中 | 星期三(5~7) | 2 |  |  
			| 12 | 動力機械 | 內門國中 | 星期四(2~7) | 1 | 20 |  |  
			| 13 | 動力機械 | 大洲國中 | 星期四(5~7) | 1 | 11 |  |  
			| 14 | 動力機械 | 大社國中 | 星期五(5~7) | 1 | 11 |  |  
			| 15 | 動力機械 | 瑞祥高中 | 星期五(5~7) | 9 |  |  
			| 16 | 動力機械 | 大樹國中 | 星期五(5~7) | 15 |  |  
			| 17 | 動力機械 | 燕巢國中 | 星期五5~7) | 8 |  |  
			| 18 | 動力機械 | 南隆國中 | 星期五(5~7) | 1 | 3 |  |  
			| 19 | 動力機械 | 青年國中 | 星期五(5~7) | 36 |  |  
			|  |  | 小計 |  | 11 | 288 |  |  
			| 1 | 商業管理 | 大寮國中 | 星期一(2~4) | 1 | 33 |  |  
			| 2 | 商業管理 | 明義國中 | 星期三(5~7) | 1 | 3 |  |  
			| 3 | 商業管理 | 前金國中 | 星期三(5~7) | 8 |  |  
			| 4 | 商業管理 | 中崙國中 | 星期三(5~7) | 4 |  |  
			| 5 | 商業管理 | 正義高中 | 星期三(5~7) | 2 |  |  
			| 6 | 商業管理 | 萬丹國中 | 星期三(5-7) | 1 | 20 |  |  
			| 7 | 商業管理 | 大洲國中 | 星期四(5~7) | 1 | 4 |  |  
			| 8 | 商業管理 | 鳥松國中 | 星期四(5~7) | 11 |  |  
			| 9 | 商業管理 | 鳳甲國中 | 星期四(5~7) | 6 |  |  
			| 10 | 商業管理 | 潮州國中 | 星期五(2-4) | 1 | 15 |  |  
			| 11 | 商業管理 | 大灣國中 | 星期五(5~7) | 1 | 17 |  |  
			| 12 | 商業管理 | 燕巢國中 | 星期五(5~7) | 2 |  |  
			|  |  | 小計 |  | 6 | 125 |  |  
			| 1 | 設計 | 大寮國中 | 星期一(2~4) | 1 | 33 |  |  
			| 2 | 設計 | 中庄國中 | 星期二(5~7) | 1 | 15 |  |  
			| 3 | 設計 | 圓富國中 | 星期二(2-7) | 1 | 17 |  |  
			| 4 | 設計 | 中山國中 | 星期三(1-3) | 1 | 26 |  |  
			| 5 | 設計 | 明義國中 | 星期三(5~7) | 1 | 8 |  |  
			| 6 | 設計 | 前金國中 | 星期三(5~7) | 10 |  |  
			| 7 | 設計 | 中崙國中 | 星期三(5~7) | 4 |  |  
			| 8 | 設計 | 正義高中 | 星期三(5~7) | 3 |  |  
			| 9 | 設計 | 大同高中 | 星期三(5-7) | 1 | 15 |  |  
			| 10 | 設計 | 茂林國中 | 星期四(5~7) | 1 | 10 |  |  
			| 11 | 設計 | 鳥松國中 | 星期四(5~7) | 1 | 17 |  |  
			| 12 | 設計 | 鳳甲國中 | 星期四(5~7) | 22 |  |  
			| 13 | 設計 | 青年國中 | 星期五(5~7) | 1 | 36 |  |  
			| 14 | 設計 | 翠屏國中 | 星期五(5~7) | 1 | 4 |  |  
			| 15 | 設計 | 大樹國中 | 星期五(5~7) | 16 |  |  
			| 16 | 設計 | 燕巢國中 | 星期五(5~7) | 11 |  |  
			| 17 | 設計 | 民族國中 | 星期五(5~7) | 1 |  |  
			| 18 | 設計 | 旗山國中 | 星期五(5~7) | 1 | 25 |  |  
			| 19 | 設計 | 南隆國中 | 星期五(5~7) | 7 |  |  
			| 20 | 設計 | 鳳翔國中 | 星期五(5~7) | 1 | 22 |  |  
			| 21 | 設計 | 仁武高中 | 星期五(5~7) | 10 |  |  
			|  |  | 小計 |  | 12 | 312 |  |  
			| 1 | 電機電子 | 鳳西國中 | 星期一(5~7) | 1 | 29 |  |  
			| 2 | 電機電子 | 鳳山國中 | 星期一(5~7) | 1 | 30 |  |  
			| 3 | 電機電子 | 杉林國中 | 星期二(2~7) | 1 | 14 |  |  
			| 4 | 電機電子 | 中山國中 | 星期三(1-3) | 1 | 26 |  |  
			| 5 | 電機電子 | 三民國中 | 星期三(1-3) | 14 |  |  
			| 6 | 電機電子 | 五甲國中 | 星期五(5~7) | 1 | 31 |  |  
			| 7 | 電機電子 | 仁武高中 | 星期五(5~7) | 1 | 21 |  |  
			| 8 | 電機電子 | 鳳翔國中 | 星期五(5~7) | 15 |  |  
			| 9 | 電機電子 | 大社國中 | 星期五(5~7) | 1 | 6 |  |  
			| 10 | 電機電子 | 民族國中 | 星期五(5~7) | 4 |  |  
			| 11 | 電機電子 | 旗山國中 | 星期五(5~7) | 21 |  |  
			| 12 | 電機電子 | 燕巢國中 | 星期五(5~8) | 7 |  |  
			| 13 | 電機電子 | 光春國中 | 星期三(2~4) | 1 | 15 |  |  
			|  |  | 小計 |  | 7 | 233 |  |  
			| 1 | 食品 | 阿蓮國中 | 星期一(5~7) | 1 | 19 |  |  
			| 2 | 食品 | 中庄國中 | 星期二(5~7) | 1 | 16 |  |  
			| 3 | 食品 | 圓富國中 | 星期二(2-7) | 1 | 31 |  |  
			| 4 | 食品 | 寶來國中 | 星期二(2-4) | 1 | 22 |  |  
			| 5 | 食品 | 桃源國中 | 星期三(5-7) | 1 | 14 |  |  
			| 6 | 食品 | 橋頭國中 | 星期三(2-4) | 1 | 33 |  |  
			| 7 | 食品 | 林園高中 | 星期三(5~7) | 1 | 40 |  |  
			| 8 | 食品 | 興仁國中 | 星期三(5~7) | 1 | 12 |  |  
			| 9 | 食品 | 福誠高中 | 星期三(5~7) | 1 | 35 |  |  
			| 10 | 食品 | 仁武高中 | 星期五(5~7) | 1 | 6 |  |  
			| 11 | 食品 | 翠屏國中 | 星期五(5~7) | 1 |  |  
			| 12 | 食品 | 大灣國中 | 星期五(5~7) | 10 |  |  
			|  |  | 小計 |  | 10 | 239 |  |  
			| 1 | 餐旅 | 中芸國中 | 星期一(5~7) | 1 | 32 |  |  
			| 2 | 餐旅 | 溪埔國中 | 星期一(5-7) | 1 | 27 |  |  
			| 3 | 餐旅 | 梓官國中 | 星期三(1-3) | 1 | 25 |  |  
			| 4 | 餐旅 | 明義國中 | 星期三(5~7) | 1 | 19 |  |  
			| 5 | 餐旅 | 正義高中 | 星期三(5~7) | 4 |  |  
			| 6 | 餐旅 | 前金國中 | 星期三(5~7) | 1 | 14 |  |  
			| 7 | 餐旅 | 中崙國中 | 星期三(5~7) | 14 |  |  
			| 8 | 餐旅 | 內門國中 | 星期四(1~3) | 1 | 33 |  |  
			| 9 | 餐旅 | 大洲國中 | 星期四(5~7) | 1 | 9 |  |  
			| 10 | 餐旅 | 潮寮國中 | 星期四(5~7) | 24 |  |  
			| 11 | 餐旅 | 大社國中 | 星期五(5~7) | 1 | 12 |  |  
			| 12 | 餐旅 | 南隆國中 | 星期五(5~7) | 22 |  |  
			| 13 | 餐旅 | 翠屏國中 | 星期五(5~7) | 1 | 14 |  |  
			| 14 | 餐旅 | 旗山國中 | 星期五(5~7) | 13 |  |  
			| 15 | 餐旅 | 大樹國中 | 星期五(5~7) | 1 | 37 |  |  
			|  |  | 小計 |  | 10 | 299 |  |  
			|  |  | 總計 |  | 66 | 1760 |  |  
	  
	  
                                                                                                                        
 
                                       |  |