校內榮譽榜
校內榮譽榜
        
公告單位:    查詢關鍵字:
編號 公告日期 標題 公告單位 人氣
356 2025-05-20 【汽車科】全國高級中等學校專業群科114年專題及創意製作競賽 汽車科  110
355 2025-05-20 【汽車科】113年菁英盃技能競賽 汽車科  102
354 2025-04-25 113學年度第二學期電機科菁英獎技能競賽 電機科  150
353 2025-04-25 113學年度第二學期美容科菁英獎技能競賽 美容科  133
352 2025-04-16 113學年度資訊科菁英獎技能競賽 資訊科  152
351 2025-01-14 113學年度第一學期電機科技能競賽-三年級電工機械控制配線技術 電機科  560
350 2025-01-14 113學年度第一學期美容科技能競賽-三年級晚宴妝 美容科  249
349 2025-01-14 113學年度第一學期美容科技能競賽-二年級男士自然分線吹風 美容科  500
348 2025-01-13 113學年度第一學期資訊科技能競賽- 三年級Arduino燈光控制 資訊科  329
347 2025-01-13 113學年度第一學期資訊科技能競賽-二年級邏輯開關與震盪電路製作 資訊科  578
346 2025-01-13 113學年度第一學期資訊科技能競賽-一年級鳥鳴器電路製作 資訊科  529
345 2024-12-30 【汽車科】113學年度第一學期汽車科校內技藝競賽 汽車科  799
344 2024-11-22 112學年度第2學期學業成績優良名單 教務處  165
343 2024-11-22 113學年度語文競賽得獎名單 教務處  215
342 2024-05-16 112學年度第二學期菁英獎技藝競賽-機電整合組 電機科  878
341 2024-05-16 112學年度第二學期菁英獎技藝競賽-智慧機器人組 電機科  883
340 2024-05-16 112學年度第二學期菁英獎技藝競賽-美髮組 美容科  852
339 2024-05-16 112學年度第二學期菁英獎技藝競賽-美容組 美容科  853
338 2024-05-03 112學年度廣告設計科證照達人 廣告設計科  1010
337 2024-04-16 112學年度第二學期菁英獎技藝競賽-智慧機器人組 資訊科  1189
目前在第1頁  共356筆資料