| 
              
                | 
	設計職群-課程規劃 
	
		
			| 
					週 
					次 | 
					節 
					數 | 
					教    學    進    度 | 
					備  註 |  
			| 
					單元名稱 | 
					單元教學內容 | 
					具體學習技能 |  
			| 
					一 | 
					3 | 
					職群概論 | 
					 設計職群概況說明與介紹 | 
					 認識設計職群 | 
					  |  
			| 
					二 | 
					3 | 
					基礎描繪 | 
					 形體的觀察與描繪 | 
					 基礎形態描繪技巧 | 
					  |  
			| 
					三 | 
					3 | 
					基礎描繪 | 
					 光影明暗的觀察與表現 | 
					 繪畫的質感及光影表現 | 
					  |  
			| 
					四 | 
					3 | 
					基礎描繪 | 
					 構圖形式介紹及實作 | 
					 繪畫構圖表現技巧 | 
					  |  
			| 
					五 | 
					3 | 
					色彩學 | 
					 色彩的特性與應用 | 
					 認識及運用色彩 | 
					  |  
			| 
					六 | 
					3 | 
					基礎描繪 | 
					 空間的觀與表現 | 
					 空間的觀察與描繪操作 
					 空間的表現與象徵手法 | 
					  |  
			| 
					七 | 
					3 | 
					電腦繪圖 | 
					 向量電腦繪圖 | 
					 向量繪圖基礎操作 | 
					  |  
			| 
					八 | 
					3 | 
					電腦繪圖 | 
					 數位影像處理 | 
					 點陣繪圖基礎操作 | 
					  |  
			| 
					九 | 
					3 | 
					電腦繪圖 | 
					 商標設計實作 | 
					 商標圖形製作技巧 | 
					  |  
			| 
					十 | 
					3 | 
					電腦繪圖 | 
					 編排設計實作 | 
					 圖文編排技巧 | 
					  |  
			| 
					十一 | 
					3 | 
					設計基礎 | 
					 設計概說及方法 | 
					 設計的原理方法 | 
					  |  
			| 
					十二 | 
					3 | 
					設計基礎 | 
					 美的形式原理 | 
					 美的形式原理及應用 | 
					  |  
			| 
					十三 | 
					3 | 
					設計基礎 | 
					 文字造形設計 | 
					 文字設計技巧 | 
					  |  
			| 
					十四 | 
					3 | 
					設計基礎 | 
					 立體造形設計 | 
					 立體設計技巧 | 
					  |  
			| 
					十五 | 
					3 | 
					設計基礎 | 
					 文創產品設計 | 
					 文創產品設計技巧 | 
					  |  
			| 
					十六 | 
					3 | 
					設計基礎 | 
					 空間色彩設計 | 
					 空間色彩規劃技巧 | 
					  |  
			| 
					十七 | 
					3 | 
					設計基礎 | 
					 空間傢飾設計 | 
					 空間傢飾設計 | 
					  |  
	  
                                                                                                                        
 
                                       |  |