| 
              
                | 
	107學年度第一學期與本校合作學校一覽表 
	  
	  
	
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			| 編號 | 開設職群 | 合作學校 | 上課時間 | 人數 | 班數 | 備註 |  
			| 1 | 食品 | 鳳西國中 | 星期一(5~7) | 35 | 1 |  |  
			| 2 | 食品 | 圓富國中 | 星期二(2-8) | 31 | 1 |  |  
			| 3 | 食品 | 林園高中 | 星期三(5~7) | 35 | 1 |  |  
			| 4 | 食品 | 興仁國中 | 星期三(5~7) | 22 | 1 |  |  
			| 5 | 食品 | 明義國中 | 星期三(5~7) | 9 |  |  
			| 6 | 食品 | 中崙國中 | 星期三(5~7) | 5 |  |  
			| 7 | 食品 | 大洲國中 | 星期四(5~7) | 16 | 1 |  |  
			| 8 | 食品 | 潮寮國中 | 星期四(5~7) | 8 |  |  
			| 9 | 食品 | 民族國中 | 星期五(5~7) | 4 | 1 |  |  
			| 10 | 食品 | 大社國中 | 星期五(5~7) | 18 |  |  
			| 11 | 食品 | 翠屏國中 | 星期五(5~7) | 2 |  |  
			| 12 | 食品 | 正義高中 | 星期五(5~7) | 1 |  |  
			| 13 | 食品 | 仁武高中 | 星期五(5~7) | 8 |  |  
			| 14 | 食品 | 旗山國中 | 星期五(5~7) | 9 |  |  
			| 1 | 食品 | 寶來國中 | 星期二(2~4) | 20 | 1 |  |  
			| 2 | 食品 | 桃源國中 | 星期三(2-4) | 9 | 1 |  |  
			|  |  | 小計 |  | 232 | 8 |  |  
			| 1 | 餐旅 | 美濃國中 | 星期一(2~4) | 33 | 1 |  |  
			| 2 | 餐旅 | 中芸國中 | 星期一(5~7) | 30 | 1 |  |  
			| 3 | 餐旅 | 中庄國中 | 星期二(5~7) | 43 | 1 |  |  
			| 4 | 餐旅 | 梓官國中 | 星期三(1-3) | 19 | 1 |  |  
			| 5 | 餐旅 | 前金國中 | 星期三(5~7) | 15 |  |  |  
			| 6 | 餐旅 | 林園高中 | 星期三(5~7) | 37 | 1 |  |  
			| 7 | 餐旅 | 內門國中 | 星期四(1~3) | 27 | 1 |  |  
			| 8 | 餐旅 | 鳳甲國中 | 星期四(5~7) | 16 | 1 |  |  
			| 9 | 餐旅 | 翠屏國中 | 星期五(5~7) | 11 | 1 |  |  
			| 10 | 餐旅 | 大樹國中 | 星期五(5~7) | 10 |  |  
			| 11 | 餐旅 | 大樹國中 | 星期五(5~7) | 34 | 1 |  |  
			|  |  | 小計 |  | 275 | 9 |  |  
			| 1 | 商業管理 | 大寮國中 | 星期一(2~4) | 33 | 1 |  |  
			| 2 | 商業管理 | 中庄國中 | 星期二(5~7) | 18 | 1 |  |  
			| 3 | 商業管理 | 橋頭國中 | 星期三(2-4) | 33 | 1 |  |  
			| 4 | 商業管理 | 三民國中 | 星期三(1-3) | 5 |  |  
			| 5 | 商業管理 | 前金國中 | 星期三(5~7) | 19 | 1 |  |  
			| 6 | 商業管理 | 中崙國中 | 星期三(5~7) | 4 |  |  
			| 8 | 商業管理 | 文府國中 | 星期五(5~7) | 2 |  |  |  
			| 9 | 商業管理 | 燕巢國中 | 星期五5~7) | 4 |  |  
			|  |  |  |  | 118 | 4 |  |  
			| 1 | 家政 | 中芸國中 | 星期一(5~7) | 24 | 1 |  |  
			| 2 | 家政 | 東港高中專班 | 星期二(1-7) | 25 | 1 |  |  
			| 3 | 家政 | 橋頭國中 | 星期三(2-4) | 36 | 1 |  |  
			| 4 | 家政 | 忠孝國中 | 星期三(5~7) | 13 | 1 |  |  
			| 5 | 家政 | 前金國中 | 星期三(5~7) | 15 |  |  
			| 6 | 家政 | 中崙國中 | 星期三(5~7) | 5 |  |  
			| 7 | 家政 | 興仁國中 | 星期三(5~7) | 16 |  |  |  
			| 8 | 家政 | 明義國中 | 星期三(5~7) | 7 |  |  
			| 9 | 家政 | 福誠高中 | 星期三(5~7) | 38 | 1 |  |  
			| 10 | 家政 | 茂林國中 | 星期四(5~7) | 6 | 1 |  |  
			| 11 | 家政 | 內門國中 | 星期四(1~3) | 23 | 1 |  |  
			| 12 | 家政 | 南隆國中 | 星期五(5~7) | 13 |  |  |  
			| 13 | 家政 | 旗山國中 | 星期五(5~7) | 12 |  |  
			| 14 | 家政 | 大樹國中 | 星期五(5~7) | 26 | 1 |  |  
			|  |  | 小計 |  | 259 | 8 |  |  
			| 1 | 動力機械 | 大寮國中 | 星期一(2~4) | 28 | 1 |  |  
			| 2 | 動力機械 | 圓富國中 | 星期二(2-8) | 27 | 1 |  |  
			| 3 | 動力機械 | 三民國中 | 星期三(1-3) | 11 | 1 |  |  
			| 4 | 動力機械 | 旗津國中 | 星期三(1~3) | 19 |  |  
			| 5 | 動力機械 | 忠孝國中 | 星期三(5~7) | 4 | 1 |  |  
			| 6 | 動力機械 | 興仁國中 | 星期三(5~7) | 6 |  |  
			| 7 | 動力機械 | 明義國中 | 星期三(5~7) | 4 |  |  
			| 8 | 動力機械 | 前金國中 | 星期三(5~7) | 9 |  |  
			| 9 | 動力機械 | 內門國中 | 星期四(1~3) | 21 | 1 |  |  
			| 10 | 動力機械 | 大洲國中 | 星期四(5~7) | 9 | 1 |  |  
			| 11 | 動力機械 | 鳳甲國中 | 星期四(5~7) | 18 | 1 |  |  
			| 12 | 動力機械 | 潮寮國中 | 星期四(5~7) | 16 |  |  
			| 13 | 動力機械 | 青年國中 | 星期五(5~7) | 37 | 1 |  |  
			| 14 | 動力機械 | 大樹國中 | 星期五(5~7) | 24 | 1 |  |  
			| 15 | 動力機械 | 南隆國中 | 星期五(5~7) | 9 |  |  
			| 17 | 動力機械 | 鳳翔國中 | 星期五(5~7) | 18 | 1 |  |  
			| 18 | 動力機械 | 文府國中 | 星期五(5~7) | 8 |  |  
			| 19 | 動力機械 | 民族國中 | 星期五(5~7) | 4 |  |  
			|  |  | 小計 |  | 272 | 10 |  |  
			| 1 | 設計 | 鳳山國中 | 星期一(5~7) | 39 | 1 |  |  
			| 2 | 設計 | 阿蓮國中 | 星期一(5~7) | 8 |  |  
			| 3 | 設計 | 橋頭國中 | 星期三(2-4) | 36 | 1 |  |  
			| 4 | 設計 | 中山國中 | 星期三(1-3) | 34 | 1 |  |  
			| 5 | 設計 | 梓官國中 | 星期三(1-3) | 11 |  |  
			| 6 | 設計 | 明義國中 | 星期三(5~7) | 4 | 1 |  |  
			| 7 | 設計 | 前金國中 | 星期三(5~7) | 7 |  |  
			| 8 | 設計 | 中崙國中 | 星期三(5~7) | 3 |  |  
			| 9 | 設計 | 福誠高中 | 星期三(5~7) | 38 | 1 |  |  
			| 11 | 設計 | 鳥松國中 | 星期四(5~7) | 13 | 1 |  |  
			| 12 | 設計 | 仁武高中 | 星期五(5~7) | 10 | 1 |  |  
			| 13 | 設計 | 燕巢國中 | 星期五(5~7) | 15 |  |  
			| 14 | 設計 | 瑞祥高中 | 星期五(5~7) | 11 |  |  
			| 15 | 設計 | 南隆國中 | 星期五(5~7) | 4 | 1 |  |  
			| 16 | 設計 | 旗山國中 | 星期五(5~7) | 18 |  |  
			| 17 | 設計 | 五甲國中 | 星期五(5~7) | 10 |  |  
			| 18 | 設計 | 正義高中 | 星期五(5~7) | 3 |  |  
			| 19 | 設計 | 翠屏國中 | 星期五(5~7) | 1 |  |  
			| 20 | 設計 | 鳳翔國中 | 星期五(5~7) | 15 | 1 |  |  
			| 21 | 設計 | 大樹國中 | 星期五(5~7) | 17 |  |  
			| 22 | 設計 | 青年國中 | 星期五(5~7) | 37 | 1 |  |  
			|  |  | 小計 |  | 334 | 10 |  |  
			| 1 | 電機電子 | 大寮國中 | 星期一(2~4) | 34 | 1 |  |  
			| 2 | 電機電子 | 鳳山國中 | 星期一(5~7) | 33 | 1 |  |  
			| 3 | 電機電子 | 溪埔國中 | 星期一(5-7) | 31 | 1 |  |  
			| 4 | 電機電子 | 東港高中專班 | 星期二(1-7) | 22 | 1 |  |  
			| 5 | 電機電子 | 杉林國中 | 星期二(2~7) | 22 | 1 |  |  
			| 6 | 電機電子 | 甲仙國中 | 星期二(2~7) | 14 | 1 |  |  
			| 7 | 電機電子 | 中山國中 | 星期三(1-3) | 32 | 1 |  |  
			| 8 | 電機電子 | 三民國中 | 星期三(1-3) | 11 |  |  
			| 9 | 電機電子 | 明義國中 | 星期三(5~7) | 5 | 1 |  |  
			| 10 | 電機電子 | 福誠高中 | 星期三(5~7) | 38 |  |  
			| 11 | 電機電子 | 鳥松國中 | 星期四(5~7) | 23 | 1 |  |  
			| 12 | 電機電子 | 鳳甲國中 | 星期四(5~7) | 22 |  |  
			| 13 | 電機電子 | 仁武高中 | 星期五(5~7) | 16 | 1 |  |  
			| 14 | 電機電子 | 大社國中 | 星期五(5~7) | 22 |  |  
			| 15 | 電機電子 | 正義高中 | 星期五(5~7) | 3 | 1 |  |  
			| 16 | 電機電子 | 民族國中 | 星期五(5~7) | 4 |  |  
			| 17 | 電機電子 | 旗山國中 | 星期五(5~7) | 20 |  |  
			| 18 | 電機電子 | 燕巢國中 | 星期五(5~8) | 10 |  |  
			| 19 | 電機電子 | 五甲國中 | 星期五(5~7) | 22 | 1 |  |  
			| 20 | 電機電子 | 文府國中 | 星期五(5~7) | 17 |  |  
			|  |  | 小計 |  | 401 | 12 |  |  
			|  |  | 總計 |  | 1891 | 61 |  |  
			| 1 | 食品 | 寶來國中 | 星期二(2~4) | 20 | 1 |  |  
			| 2 | 食品 | 桃源國中 | 星期三(2-4) | 9 | 1 |  |  
			| 3 | 電機電子 | 光春國中 | 星期三(2~4) | 20 | 1 |  |  
			| 4 | 家政 | 潮州國中 | 星期五(1-4) | 20 | 1 |  |  
			| 5 | 設計 | 大同國中 | 星期三(5-7) | 15 | 1 |  |  
			| 6 | 商業管理 | 萬丹國中 | 星期三(5-7) | 12 | 1 |  |  
			| 7 | 設計 | 恆春國中 | 星期三(2-4) | 13 | 1 |  |  
			|  |  | 自辦小計 |  | 109 | 7 |  |  
	  
                                                                                                                        
 
                                       |  |