| 
              
                | 
	106學年度第二學期與本校合作學校一覽表 
	  
	
		
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			| 編號 | 職群名稱 | 合作學校 | 上課時間 | 班數 | 人數 | 備註 |  
			| 1 | 食品 | 大寮國中 | 星期一(2~4) | 1 | 34 |  |  
			| 2 | 食品 | 美濃國中 | 星期一(2~4) | 1 | 32 |  |  
			| 3 | 食品 | 阿蓮國中 | 星期一(5~7) | 1 | 36 |  |  
			| 4 | 食品 | 橋頭國中 | 星期三(2-4) | 1 | 30 |  |  
			| 5 | 食品 | 三民國中 | 星期三(1-3) | 11 |  |  
			| 6 | 食品 | 忠孝國中 | 星期三(5~7) | 1 | 14 |  |  
			| 7 | 食品 | 興仁國中 | 星期三(5~7) | 25 |  |  
			| 8 | 食品 | 前金國中 | 星期三(5~7) | 1 | 4 |  |  
			| 9 | 食品 | 中芸國中 | 星期三(5~7) | 19 |  |  
			| 10 | 食品 | 福誠高中 | 星期三(5~7) | 17 |  |  
			| 11 | 食品 | 明義國中 | 星期三(5~7) | 1 | 19 |  |  
			| 12 | 食品 | 中崙國中 | 星期三(5~7) | 23 |  |  
			| 13 | 食品 | 潮寮國中 | 星期四(5~7) | 1 | 16 |  |  
			| 14 | 食品 | 大社國中 | 星期五(5~7) | 1 | 7 |  |  
			| 16 | 食品 | 大灣國中 | 星期五(5~7) | 19 |  |  
			| 17 | 食品 | 南隆國中 | 星期五(5~7) | 1 | 16 |  |  
			| 18 | 食品 | 大樹國中 | 星期五(5~7) | 5 |  |  
			| 19 | 食品 | 民族國中 | 星期五(5~7) |  | 4 |  |  
			| 20 | 食品 | 旗山國中 | 星期五(5~7) | 1 | 32 |  |  
			|  |  | 小計 |  | 11 | 363 |  |  
			| 1 | 餐旅 | 大寮國中 | 星期一(2~4) | 1 | 33 |  |  
			| 2 | 餐旅 | 中庄國中 | 星期二(5~7) | 1 | 20 |  |  
			| 3 | 餐旅 | 杉林國中 | 星期二(5~7) | 1 | 27 |  |  
			| 4 | 餐旅 | 圓富國中 | 星期二(2-8) | 1 | 34 |  |  
			| 5 | 餐旅 | 橋頭國中 | 星期三(2-4) | 1 | 35 |  |  
			| 6 | 餐旅 | 梓官國中 | 星期三(1-3) | 1 | 20 |  |  
			| 7 | 餐旅 | 興仁國中 | 星期三(5~7) | 1 | 6 |  |  
			| 8 | 餐旅 | 福誠高中 | 星期三(5~7) | 36 |  |  
			| 9 | 餐旅 | 林園高中 | 星期三(5~7) | 1 | 42 |  |  
			| 10 | 餐旅 | 茂林國中 | 星期四(5~7) | 1 | 13 |  |  
			| 11 | 餐旅 | 大洲國中 | 星期四5~7) | 1 | 8 |  |  
			| 12 | 餐旅 | 鳥松國中 | 星期四(5~7) | 30 |  |  
			| 13 | 餐旅 | 鳳甲國中 | 星期四(5~7) | 1 | 37 |  |  
			| 14 | 餐旅 | 五甲國中 | 星期五(5~7) | 1 | 31 |  |  
			|  |  | 小計 | 自籌1班 | 12 | 372 |  |  
			| 1 | 家政 | 中庄國中 | 星期二(5~7) | 1 | 20 |  |  
			| 2 | 家政 | 小港國中 | 星期三(1-3) | 1 | 8 |  |  
			| 3 | 家政 | 中芸國中 | 星期三(5~7) | 1 | 6 |  |  
			| 4 | 家政 | 福誠高中 | 星期三(5~7) | 15 |  |  
			| 5 | 家政 | 中崙國中 | 星期三(5~7) | 8 |  |  
			| 6 | 家政 | 仁武高中 | 星期五5~7) | 1 | 11 |  |  
			| 7 | 家政 | 大社國中 | 星期五(5~7) | 11 |  |  
			| 8 | 家政 | 大樹國中 | 星期五(5~7) | 10 |  |  
			| 9 | 家政 | 青年國中 | 星期五(5~7) | 1 | 38 |  |  
			|  |  | 小計 |  | 5 | 127 |  |  
			| 1 | 動力機械 | 甲仙國中 | 星期二(2~7) | 1 | 14 |  |  
			| 2 | 動力機械 | 三民國中 | 星期三(1-3) | 1 | 5 |  |  
			| 3 | 動力機械 | 旗津國中 | 星期三(1~3) | 34 |  |  
			| 4 | 動力機械 | 福誠高中 | 星期三(5~7) | 1 | 12 |  |  
			| 5 | 動力機械 | 興仁國中 | 星期三(5~7) | 8 |  |  
			| 6 | 動力機械 | 明義國中 | 星期三(5~7) | 10 |  |  
			| 7 | 動力機械 | 內門國中 | 星期四(1~3) | 1 | 30 |  |  
			| 8 | 動力機械 | 鳳甲國中 | 星期四(5~7) | 1 | 16 |  |  
			| 9 | 動力機械 | 民族國中 | 星期五(5~7) | 1 | 4 |  |  
			| 10 | 動力機械 | 大樹國中 | 星期五(5~7) | 11 |  |  
			| 11 | 動力機械 | 瑞祥高中 | 星期五(5~7) | 9 |  |  
			| 12 | 動力機械 | 鳳翔國中 | 星期五(5~7) | 18 |  |  
			|  |  | 小計 |  | 6 | 171 |  |  
			| 1 | 商業管理 | 仁武高中 | 星期五(5~7) | 1 | 8 |  |  
			| 2 | 商業管理 | 大社國中 | 星期五(5~7) | 14 |  |  
			| 3 | 商業管理 | 南隆國中 | 星期五(5~7) | 3 |  |  
			| 4 | 商業與管理 | 瑞祥高中 | 星期五(5~7) | 4 |  |  
			|  |  | 小計 |  | 1 | 29 |  |  
			| 1 | 設計 | 鳳西國中 | 星期一(5~7) | 1 | 32 |  |  
			| 2 | 設計 | 杉林國中 | 星期二(5~7) | 1 | 31 |  |  
			| 3 | 設計 | 溪埔國中 | 星期二(5-7) | 1 | 20 |  |  
			| 4 | 設計 | 中山國中 | 星期三(1-3) | 1 | 13 |  |  
			| 5 | 設計 | 梓官國中 | 星期三(1-3) | 2 |  |  
			| 6 | 設計 | 明義國中 | 星期三(5~7) | 1 | 4 |  |  
			| 7 | 設計 | 前金國中 | 星期三(5~7) | 3 |  |  
			| 8 | 設計 | 福誠高中 | 星期三(5~7) | 6 |  |  
			| 9 | 設計 | 中崙國中 | 星期三(5~7) | 2 |  |  
			| 10 | 設計 | 內門國中 | 星期四(1~3) | 1 | 30 |  |  
			| 11 | 設計 | 仁武高中 | 星期五(5~8) | 1 | 6 |  |  
			| 12 | 設計 | 大社國中 | 星期五(5~7) | 8 |  |  
			| 13 | 設計 | 旗山國中 | 星期五(5~7) | 14 |  |  
			| 14 | 設計 | 南隆國中 | 星期五(5~7) | 1 | 4 |  |  
			| 15 | 設計 | 大灣國中 | 星期五(5~7) | 5 |  |  
			| 16 | 設計 | 大樹國中 | 星期五(5~7) | 18 |  |  
			|  |  | 小計 | 自籌2班 | 8 | 198 |  |  
			| 1 | 電機電子 | 大寮國中 | 星期一(2~4) | 1 | 20 |  |  
			| 2 | 電機電子 | 鳳山國中 | 星期一(5~7) | 1 | 35 |  |  
			| 3 | 電機電子 | 中庄國中 | 星期二(5~7) | 1 | 20 |  |  
			| 4 | 電機電子 | 橋頭國中 | 星期三(2-4) | 1 | 32 |  |  
			| 5 | 電機電子 | 中山國中 | 星期三(1-3) | 1 | 17 |  |  
			| 6 | 電機電子 | 三民國中 | 星期三(1-3) | 7 |  |  
			| 7 | 電機電子 | 小港國中 | 星期三(1-3) | 6 |  |  
			| 8 | 電機電子 | 忠孝國中 | 星期三(5~7) | 1 | 5 |  |  
			| 9 | 電機電子 | 前金國中 | 星期三(5~7) | 12 |  |  
			| 10 | 電機電子 | 大洲國中 | 星期四5~7) | 1 | 9 |  |  
			| 11 | 電機電子 | 鳳甲國中 | 星期四(5~7) | 12 |  |  
			| 12 | 電機電子 | 民族國中 | 星期五(5~7) | 1 | 8 |  |  
			| 13 | 電機電子 | 南隆國中 | 星期五(5~7) | 3 |  |  
			| 14 | 電機電子 | 旗山國中 | 星期五(5~7) | 14 |  |  
			| 15 | 電機電子 | 鳳翔國中 | 星期五(5~7) | 4 |  |  
			| 16 | 電機電子 | 青年國中 | 星期五(5~7) | 1 | 38 |  |  
			|  |  | 小計 |  | 9 | 242 |  |  
			|  |  | 總計 |  | 52 | 1502 |  |  
			| 1 | 餐旅 | 桃源國中 | 星期三(5-7) | 1 | 12 |  |  
			| 2 | 餐旅 | 龍肚國中 | 星期五(5~7) | 1 | 26 |  |  
			| 3 | 電機電子 | 光春國中 | 星期三(1~4) | 1 | 20 |  |  
			| 4 | 家政 | 潮州國中 | 星期五(1-4) | 1 | 20 |  |  
			| 5 | 設計 | 大同國中 | 星期三(1-4) | 1 | 15 |  |  
			| 6 | 設計 | 恆春國中 | 星期三(1-4) | 1 | 20 |  |  
			|  |  | 自辦合計 |  | 6 | 113 |  |  
	  
                                                                                                                        
 
                                       |  |