| 
              
                | 
	105學年度第一學期與本校合作學校一覽表 
	
		
			| 
					編號 | 
					職群別 | 
					合作學校 | 
					上課時間 | 
					班數 | 
					人數 | 
					備註 |  
			| 
					1 | 
					家政 | 
					忠孝國中 | 
					星期一(5~7) | 
					1 | 
					30 | 
					  |  
			| 
					2 | 
					家政 | 
					中庄國中 | 
					星期二(5~7) | 
					1 | 
					27 | 
					  |  
			| 
					3 | 
					家政 | 
					興仁國中 | 
					星期三(5~7) | 
					1 | 
					9 | 
					  |  
			| 
					4 | 
					家政 | 
					前金國中 | 
					星期三(5~7) | 
					17 | 
					  |  
			| 
					5 | 
					家政 | 
					茂林國中 | 
					星期四(5~7) | 
					1 | 
					15 | 
					  |  
			| 
					6 | 
					家政 | 
					內門國中 | 
					星期四(1~3) | 
					1 | 
					26 | 
					  |  
			| 
					7 | 
					家政 | 
					南隆國中 | 
					星期五(5~7) | 
					1 | 
					8 | 
					  |  
			| 
					8 | 
					家政 | 
					中崙國中 | 
					星期五(5~7) | 
					4 | 
					  |  
			| 
					9 | 
					家政 | 
					大樹國中 | 
					星期五(5~7) | 
					23 | 
					  |  
			| 
					10 | 
					動力機械 | 
					大寮國中 | 
					星期一(2~4) | 
					1 | 
					35 | 
					  |  
			| 
					11 | 
					動力機械 | 
					美濃國中 | 
					星期一(2~4) | 
					1 | 
					37 | 
					  |  
			| 
					12 | 
					動力機械 | 
					杉林國中 | 
					星期二(2~7) | 
					1 | 
					30 | 
					  |  
			| 
					13 | 
					動力機械 | 
					甲仙國中 | 
					星期二(2~7) | 
					1 | 
					22 | 
					  |  
			| 
					14 | 
					動力機械 | 
					內門國中 | 
					星期四(1~3) | 
					1 | 
					21 | 
					  |  
			| 
					15 | 
					動力機械 | 
					大社國中 | 
					星期五(5~7) | 
					1 | 
					22 | 
					  |  
			| 
					16 | 
					動力機械 | 
					大樹國中 | 
					星期五(5~7) | 
					22 | 
					  |  
			| 
					17 | 
					動力機械 | 
					南隆國中 | 
					星期五(5~7) | 
					3 | 
					  |  
			| 
					18 | 
					動力機械 | 
					青年國中 | 
					星期五(5~7) | 
					1 | 
					36 | 
					  |  
			| 
					19 | 
					動力機械 | 
					鳳翔國中 | 
					星期五(5~7) | 
					14 | 
					  |  
			| 
					20 | 
					商業與管理 | 
					橋頭國中 | 
					星期三(2-4) | 
					1 | 
					33 | 
					  |  
			| 
					21 | 
					商業與管理 | 
					鳥松國中 | 
					星期四(5~7) | 
					1 | 
					15 | 
					  |  
			| 
					22 | 
					商業與管理 | 
					仁武高中 | 
					星期五(5~7) | 
					1 | 
					3 | 
					  |  
			| 
					23 | 
					商業與管理 | 
					旗山國中 | 
					星期五(5~7) | 
					6 | 
					  |  
			| 
					24 | 
					商業與管理 | 
					燕巢國中 | 
					星期五5~7) | 
					10 | 
					  |  
			| 
					25 | 
					商業與管理 | 
					大灣國中 | 
					星期五(5~7) | 
					12 | 
					  |  
			| 
					26 | 
					電機與電子 | 
					大寮國中 | 
					星期一(2~4) | 
					1 | 
					33 | 
					  |  
			| 
					27 | 
					電機與電子 | 
					旗津國中 | 
					星期三(1~3) | 
					1 | 
					41 | 
					  |  
			| 
					28 | 
					電機與電子 | 
					中山國中 | 
					星期三(1-3) | 
					1 | 
					33 | 
					  |  
			| 
					29 | 
					電機與電子 | 
					橋頭國中 | 
					星期三(2-4) | 
					1 | 
					32 | 
					  |  
			| 
					30 | 
					電機與電子 | 
					林園高中 | 
					星期三(5~7) | 
					1 | 
					36 | 
					  |  
			| 
					31 | 
					電機與電子 | 
					前金國中 | 
					星期三(5~7) | 
					1 | 
					7 | 
					  |  
			| 
					32 | 
					電機與電子 | 
					中芸國中 | 
					星期三(5~7) | 
					42 | 
					  |  
			| 
					33 | 
					電機與電子 | 
					鳳甲國中 | 
					星期四(5~7) | 
					1 | 
					37 | 
					  |  
			| 
					34 | 
					電機與電子 | 
					仁武高中 | 
					星期五(5~7) | 
					1 | 
					11 | 
					  |  
			| 
					35 | 
					電機與電子 | 
					旗山國中 | 
					星期五(5~7) | 
					29 | 
					  |  
			| 
					36 | 
					電機與電子 | 
					中崙國中 | 
					星期五(5~7) | 
					1 | 
					13 | 
					  |  
			| 
					37 | 
					電機與電子 | 
					五甲國中 | 
					星期五(5~7) | 
					20 | 
					  |  
			| 
					38 | 
					電機與電子 | 
					南隆國中 | 
					星期五(5~7) | 
					3 | 
					  |  
			| 
					39 | 
					設計 | 
					大寮國中 | 
					星期一(2~4) | 
					1 | 
					30 | 
					  |  
			| 
					40 | 
					設計 | 
					阿蓮國中 | 
					星期一(5~7) | 
					1 | 
					29 | 
					  |  
			| 
					41 | 
					設計 | 
					中庄國中 | 
					星期二(5~7) | 
					1 | 
					19 | 
					  |  
			| 
					42 | 
					設計 | 
					溪埔國中 | 
					星期二(5-7) | 
					1 | 
					29 | 
					  |  
			| 
					43 | 
					設計 | 
					中山國中 | 
					星期三(1-3) | 
					1 | 
					37 | 
					  |  
			| 
					44 | 
					設計 | 
					梓官國中 | 
					星期三(1-3) | 
					5 | 
					  |  
			| 
					45 | 
					設計 | 
					橋頭國中 | 
					星期三(2-4) | 
					1 | 
					30 | 
					  |  
			| 
					46 | 
					設計 | 
					明義國中 | 
					星期三(5~7) | 
					1 | 
					3 | 
					  |  
			| 
					47 | 
					設計 | 
					興仁國中 | 
					星期三(5~7) | 
					11 | 
					  |  
			| 
					48 | 
					設計 | 
					福誠高中 | 
					星期三(5~7) | 
					38 | 
					  |  
			| 
					49 | 
					設計 | 
					鳳山國中 | 
					星期四(5~7) | 
					1 | 
					34 | 
					  |  
			| 
					50 | 
					設計 | 
					鳥松國中 | 
					星期四(5~7) | 
					1 | 
					23 | 
					  |  
			| 
					51 | 
					設計 | 
					大社國中 | 
					星期五(5~7) | 
					1 | 
					18 | 
					  |  
			| 
					52 | 
					設計 | 
					旗山國中 | 
					星期五(5~7) | 
					16 | 
					  |  
			| 
					53 | 
					設計 | 
					中崙國中 | 
					星期五(5~7) | 
					2 | 
					  |  
			| 
					54 | 
					設計 | 
					鳳翔國中 | 
					星期五(5~7) | 
					1 | 
					25 | 
					  |  
			| 
					55 | 
					設計 | 
					燕巢國中 | 
					星期五(5~7) | 
					15 | 
					  |  
			| 
					56 | 
					設計 | 
					大樹國中 | 
					星期五(5~7) | 
					1 | 
					17 | 
					  |  
			| 
					57 | 
					設計 | 
					五甲國中 | 
					星期五(5~7) | 
					15 | 
					  |  
			| 
					58 | 
					設計 | 
					大灣國中 | 
					星期五(5~7) | 
					9 | 
					  |  
			| 
					59 | 
					設計 | 
					青年國中 | 
					星期五(5~7) | 
					1 | 
					36 | 
					  |  
			| 
					60 | 
					設計 | 
					南隆國中 | 
					星期五(5~7) | 
					5 | 
					  |  
			| 
					61 | 
					食品 | 
					鳳西國中 | 
					星期一(5~7) | 
					1 | 
					30 | 
					  |  
			| 
					62 | 
					食品 | 
					圓富國中 | 
					星期二(2-8) | 
					1 | 
					25 | 
					  |  
			| 
					63 | 
					食品 | 
					興仁國中 | 
					星期三(5~7) | 
					1 | 
					37 | 
					  |  
			| 
					64 | 
					食品 | 
					福誠高中 | 
					星期三(5~7) | 
					1 | 
					38 | 
					  |  
			| 
					65 | 
					食品 | 
					鳳山國中 | 
					星期四(5~7) | 
					1 | 
					35 | 
					  |  
			| 
					66 | 
					食品 | 
					大洲國中 | 
					星期四(5~7) | 
					1 | 
					18 | 
					  |  
			| 
					67 | 
					食品 | 
					鳳甲國中 | 
					星期四(5~7) | 
					1 | 
					37 | 
					  |  
			| 
					68 | 
					食品 | 
					潮寮國中 | 
					星期四(5~7) | 
					1 | 
					35 | 
					  |  
			| 
					69 | 
					食品 | 
					南隆國中 | 
					星期五(5~7) | 
					1 | 
					3 | 
					  |  
			| 
					70 | 
					食品 | 
					旗山國中 | 
					星期五(5~7) | 
					19 | 
					  |  
			| 
					71 | 
					食品 | 
					大灣國中 | 
					星期五(5~7) | 
					7 | 
					  |  
			| 
					72 | 
					餐旅 | 
					中庄國中 | 
					星期二(5~7) | 
					1 | 
					22 | 
					  |  
			| 
					73 | 
					餐旅 | 
					三民國中 | 
					星期三(1-3) | 
					1 | 
					25 | 
					  |  
			| 
					74 | 
					餐旅 | 
					梓官國中 | 
					星期三(1-3) | 
					15 | 
					  |  
			| 
					75 | 
					餐旅 | 
					橋頭國中 | 
					星期三(2-4) | 
					1 | 
					32 | 
					  |  
			| 
					76 | 
					餐旅 | 
					林園高中 | 
					星期三(5~7) | 
					1 | 
					35 | 
					  |  
			| 
					77 | 
					餐旅 | 
					明義國中 | 
					星期三(5~7) | 
					1 | 
					19 | 
					  |  
			| 
					78 | 
					餐旅 | 
					前金國中 | 
					星期三(5~7) | 
					17 | 
					  |  
			| 
					79 | 
					餐旅 | 
					中芸國中 | 
					星期三(5~7) | 
					1 | 
					43 | 
					  |  
			| 
					80 | 
					餐旅 | 
					福誠高中 | 
					星期三(5~7) | 
					1 | 
					38 | 
					  |  
			| 
					81 | 
					餐旅 | 
					內門國中 | 
					星期四(1~3) | 
					1 | 
					30 | 
					  |  
			| 
					82 | 
					餐旅 | 
					大洲國中 | 
					星期四(5~7) | 
					1 | 
					25 | 
					  |  
			| 
					83 | 
					餐旅 | 
					仁武高中 | 
					星期五(5~7) | 
					1 | 
					23 | 
					  |  
			| 
					84 | 
					餐旅 | 
					中崙國中 | 
					星期五(5~7) | 
					7 | 
					  |  
			| 
					85 | 
					餐旅 | 
					五甲國中 | 
					星期五(5~7) | 
					1 | 
					28 | 
					  |  
			| 
					86 | 
					餐旅A | 
					大樹國中 | 
					星期五(5~7) | 
					1 | 
					38 | 
					 < | 
                                                                                                                        
 
                                       |  
 
 
 |