Page 70 -
P. 70
風力分級
風力分級(資料來源:中央氣象局)
風之強弱程度,通常用風力等級來表示,而風力的等級,可由地面或海面物體被風吹動之
情形加以估計之。目前國際通用之風力估計,係以蒲福風級為標準。蒲福氏為英國海軍上
將,於1805年首創風力分級標準。先僅用於海上,後亦用於陸上,並屢經修訂,乃成今日
通用之風級。實際風速與蒲福風級之經驗關係式為:
V=0.836*( B ^ (3/2))
B為蒲福風級數;V為風速(單位:公尺/秒)。
茲將現行蒲福風級標準,表列如下(詳見表1)。
表1 陸上應用之蒲福風級表(Beaufort scale)
蒲福風級 風速 風之稱謂 一般敘述
無風
kts m/s
0 <1 <0.3 煙直上。
1 1-2 0.3-1.5 軟風 僅煙能表示風向,但不能轉動風標。
2 3-6 1.5-3.3 輕風 人面感覺有風,樹葉搖動,普通之風標轉動。
3 7-10 3.3-5.5 微風 樹葉及小枝搖動不息,旌旗飄展。
4 11-15 5.5-8.0 和風 塵土及碎紙被風吹揚,樹之分枝搖動。
5 16-20 8.0-10.8 清風 有葉之小樹開始搖擺。
6 21-26 10.8-13.9 強風 樹之木枝搖動,電線發出呼呼嘯聲,張傘困難。
7 27-33 13.9-17.2 疾風 全樹搖動,逆風行走感困難。
8 34-40 17.2-20.7 大風 小樹枝被吹折,步行不能前進。
9 41-47 20.7-24.5 烈風 建築物有損壞,煙囪被吹倒。
10 48-55 24.5-28.4 狂風 樹被風拔起,建築物有相當破壞。
11 56-63 28.4-32.6 暴風 極少見,如出現必有重大災害。
12-17 ≧64 ≧32.6 颶風 極少見,如出現必有重大災害。
※風級3到7分別是微風、和風、清風、強風和疾風(風速約介於3~17m/s),是一般風力發電機可以使用的
範圍。
67