Page 68 -
P. 68
零件表
編號 零件名稱 數量 編號 零件名稱 數量
1 夾鉗 1 20 龍頭 2
2 齒輪固定器 4 21 90度連接器-左 3
3 萬用接頭-主體 1 22 90度連接器-右 3
4 萬用接頭-上蓋 1 23 有孔底盤(灰) 2
5 長方架-無孔(灰) 3 24 大長方架(灰) 1
6 小齒輪(紅) 2 25 LED燈泡(透明色紅光) 1
7 中齒輪(藍) 2 26 螺絲 2
8 大齒輪(黃) 3 27 KOSMOS墊片 5
9 自轉軸(短) 1 28 束口帶 6
10 底盤結合器(灰) 2 29 30倍馬達盒 1
11 傳動長軸(黑) 1 30 長風車葉片 3
12 超長條(灰) 6 31 風車錐頭 1
13 超長軸(黑) 2 32 短風車葉片 6
14 三孔長條 4 33 管接頭 2
15 五孔長條 8 34 綠色可充電座 1
16 五孔超長條 4 35 藍色電池座 1
17 扳手 1 36 管子(銀灰)-41cm 1
18 長結合鍵(紅) 40
19 紙卡固定鈕 6 總共 133
1 2 X4 5 6 X2
X1 4
3
8 X1 X3 7 X2
X3 9 X1 X1 10 X 2 11 X1
30
12 X 6 13 X2 14 X4
15 X8 16 X 4 17 X1 18 X4 0
X2 21
23 19 X6 20 X3 22 X3
X2 24
25 32 X1 29 X1
X6
X1 28
26 X2 31
27 X5
34 35
X1 X1 X1
33 X6 X3
X1
X2 36
65