Page 21 -
P. 21
y 2000~2005ԃӚДҽВໆѳ֡ॶ ၗ
Дҽ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ( MJ/m )ٰ
୷ໜຝઠ 107 139 162 212 296 342 436 417 301 213 157 109 ྍ
Нຝઠ 133 150 198 238 320 353 424 390 306 247 209 173 Ǻ
Ѡчຝઠ 160 178 237 270 345 369 437 411 345 284 233 186 ύ
ਲ༜ၭׯ 218 198 265 277 378 423 463 473 371 354 254 216 ѧ
ૡؼׯ 180 211 249 268 335 412 415 388 295 283 221 177
ཥԮຝઠ 162 196 238 287 399 436 475 444 334 342 251 216 ຝ
ϖঢ়πբઠ 265 247 311 312 383 414 440 385 307 347 269 253 ֽ
भਪၭׯ 284 274 348 328 441 480 526 492 430 421 313 287 ൂ
ၭ၂ᡍ܌ 265 266 319 308 385 389 400 396 353 354 270 242 Տ
Ѡύၭׯ 248 252 302 301 380 402 405 385 358 321 249 239 Ǻ
ྛᓐᔼ݅ 232 251 288 256 294 311 328 294 269 240 249 255
ѠՋН၂ϩ܌ 366 377 476 483 591 633 612 617 527 505 389 344 2
݅ϩ 301 299 363 349 439 427 424 412 376 359 266 264
ကԮπբઠ 403 404 491 488 568 589 579 541 510 477 373 346
y 2000~2005ԃӚДҽВໆѳ֡ॶ ၗ
੬ౢ၂ᡍ܌ 276 285 323 348 376 382 362 370 304 321 256 240 ( MJ/m )ٰ
Ѡࠄຝઠ 374 403 435 485 555 530 547 499 438 484 377 362 ྍ
ଯၭׯ 262 266 332 337 345 395 364 348 307 284 244 230 Ǻ
ଯຝઠ 292 325 386 425 473 481 459 436 392 385 295 287 ύ
ܿෝН၂ϩ܌ 391 412 508 530 568 497 575 561 450 489 386 320 ѧ
ࡡࡾ੬၂ϩ܌ 416 436 541 592 584 579 620 606 529 554 437 342
216 227 315 327 394 481 622 585 403 280 178 180 ຝ
ើϩ 215 212 277 313 353 475 590 565 398 330 244 220 ֽ
ጪၭׯ 169 179 210 264 345 423 482 455 323 289 217 216 ൂ
ጪຝઠ 198 218 255 315 331 500 556 538 412 377 275 235 Տ
213 237 299 353 396 441 466 458 376 351 266 231 Ǻ
Ѡܿԋф 174 164 188 211 247 326 397 371 273 264 201 165
Ѡܿεݓ 206 198 261 304 363 370 413 375 319 307 224 191 2
ѠܿඬႱϩ 253 263 326 439 457 506 601 537 479 454 349 304
ዋ෫ຝઠ
ߎߐຝઠ
Ԝ߄җໆෳسໆෳीीᆉ܌ள 19