Page 7 -
P. 7

2-2 堆高機之性能與規格

                                  內然式堆高機規格表

    資料來源: 台勵福

主要規格表

車型                                8FG10         8FG15  8FG18*   8FGK20*   8FG20
                                  8FD10         8FD15  8FD18*   8FDK20*   8FD20

引擎型式                                4Y         4Y        4Y       4Y          4Y
                                  1DZ-Ⅱ      1DZ-Ⅱ     1DZ-Ⅱ    1DZ-Ⅱ     1DZ-Ⅱ.2Z

荷載能力                              kg 1,000      1,500  1,750    2,000     2,000

荷載中心                         mm    500           500    500      500       500
全寬                       A mm     1,045         1,070  1,070    1,155     1,155
最小迴轉半徑(外側)               B mm     1,910         1,990  2,010    2,040     2,200

 全高(含護頂架)                C mm     2,080         2,080  2,080    2,085     2,110
全長(不含貨叉)                 D mm     2,245         2,290  2,315    2,380     2,560

車型                                8FGK25*    8FG25     8FGK30*  8FG30     8FGK35*
                                  8FDK25*    8FD25     8FDK30*  8FD30     8FDK35*

引擎型式                                4Y           4Y      4Y         4Y    4Y
                                  1DZ-Ⅱ      1DZ-Ⅱ.2Z  1DZ-Ⅱ    1DZ-Ⅱ.2Z  2Z

荷載能力                          kg  2,500         2,500  3,000    3,000     3,500
荷載中心                         mm    500           500    500      500       500
全寬                       A mm     1,155         1,155  1,255    1,240     1,290

最小迴轉半徑(外側)               B mm     2,090         2,280  2,130    2,430     2,490
                                  2,085         2,110  2,085    2,170     2,180
全高(含護頂架)                 C mm     2,445         2,635  2,520    2,795     2,865

全長(不含貨叉)                 D mm

NOTE:*Powershift models

█引擎規格表             cc             Toyota 4Y
                ps/rpm               柴油
   引擎型式                             2,237
                  N-m
   排氣量                             54/2,400
   最大馬力(JIS)                      162/1,800
   最大扭力/r.p.m.

引擎型式                 cc           Toyota 1DZ-Ⅱ                          Toyota 2Z
                 ps/rpm                柴油                                  柴油
排氣量             N-m/rpm                2,486                               3,469
最大馬力(JIS)
最大扭力                                 55/2,400                            66/2,200

                                    17/1600                             22/1600
                                                              ( ):60-7FD20.25.30 車型

                                             4
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12