107學年度第二學期 - 國中技藝教育課程 - 高英工商
  國中技藝教育課程資料

  107學年度第二學期
107學年度第二學期
        

107學年度第二學期與本校合作一覽表

 

編號 開設職群類別(下) 合作學校 上課時間 人數 備註
1 食品 阿蓮國中 星期一(5~7) 1 27  
2 食品 溪埔國中 星期一(5-7) 1 25  
3 食品 橋頭國中 星期三(2-4) 1 32  
4 食品 中崙國中 星期三(5~7) 1 14  
5 食品 明義國中 星期三(5~7) 23  
6 食品 林園高中 星期三(5~7) 1 25  
7 食品 興仁國中 星期三(5~7) 3  
8 食品 內門國中 星期四(1~3) 1 25  
9 食品 鳳甲國中 星期四(5~7) 1 27  
10 食品 大社國中 星期五(5~7) 1 31  
11 食品 仁武高中 星期五(5~8) 1 20  
12 食品 文府國中 星期五(5~7) 13  
13 食品 燕巢國中 星期五(5~8) 1 12  
14 食品 翠屏國中 星期五(5~7) 6  
15 食品 旗山國中 星期五(5~7) 22  
16 食品 大樹國中 星期五(5~7) 1 32  
17 食品 大樹國中 星期五(5~7) 1 12  
18 食品 民族國中 星期五(5~7) 4  
19 食品 瑞祥高中 星期五(5~7) 11  
    小計   12 364  
1 餐旅 大寮國中 星期一(2~4) 1 33  
2 餐旅 杉林國中 星期二(5~7) 1 17  
3 餐旅 圓富國中 星期二(2-8) 1 30  
4 餐旅 橋頭國中 星期三(2-4) 1 31  
5 餐旅 梓官國中 星期三(1-3) 1 22  
7 餐旅 福誠高中 星期三(5~7) 1 45  
8 餐旅 興仁國中 星期三(5~7) 1 12  
9 餐旅 前金國中 星期三(5~7) 28  
11 餐旅 內門國中 星期四(1~3) 1 18  
12 餐旅 大洲國中 星期四5~7) 1 10  
13 餐旅 鳥松國中 星期四(5~7) 17  
14 餐旅 翠屏國中 星期五(5~7) 1 7  
15 餐旅 南隆國中 星期五(5~7) 4  
    小計   10 274  
1 家政 橋頭國中 星期三(2-4) 1 25  
2 家政 前金國中 星期三(5~7) 1 6  
3 家政 福誠高中 星期三(5~7) 15  
5 家政 大洲國中 星期四5~7) 1 11  
6 家政 鳥松國中 星期四(5~7) 15  
7 家政 鳳甲國中 星期四(5~7) 1 17  
8 家政 潮寮國中 星期四(5~7) 17  
9 家政 青年國中 星期五(5~7) 1 34  
10 家政 翠屏國中 星期五(5~7) 1 5  
11 家政 南隆國中 星期五(5~7) 8  
12 家政 大樹國中 星期五(5~7) 15  
    小計   6 168  
1 動力機械 美濃國中 星期一(2~4) 1 36  
2 動力機械 東港高中專班 星期二(1-7) 1 24 專班
3 動力機械 杉林國中 星期二(5~7) 1 14  
4 動力機械 三民國中 星期三(1-3) 1 12  
5 動力機械 福誠高中 星期三(5~7) 1 10  
6 動力機械 茂林國中 星期四(5~7) 1 6  
7 動力機械 文府國中 星期五(5~7) 1 5  
8 動力機械 大樹國中 星期五(5~7) 24  
9 動力機械 燕巢國中 星期五(5~7) 1 4  
11 動力機械 五甲國中 星期五(5~7) 11  
12 動力機械 鳳翔國中 星期五(5~7) 16  
    小計   8 162  
1 商業管理 大寮國中 星期一(2~4) 1 26  
2 商業管理 甲仙國中 星期二(2~7) 1 13  
    小計   3 39  
1 設計 東港高中專班 星期二(1-7) 1 28 專班
2 設計 中庄國中 星期二(5~7) 1 29  
3 設計 中山國中 星期三(1-3) 1 15  
4 設計 梓官國中 星期三(1-3) 6  
  設計 大同國中 星期三(5-7) 1 22  
5 設計 忠孝國中 星期三(5~7) 1 2  
6 設計 中崙國中 星期三(5~7) 2  
7 設計 林園高中 星期三(5~7) 10  
8 設計 明義國中 星期三(5~7) 3  
9 設計 前金國中 星期三(5~7) 19  
10 設計 福誠高中 星期三(5~7) 4  
11 設計 內門國中 星期四(1~3) 1 28  
12 設計 仁武高中 星期五(5~7) 1 4  
13 設計 翠屏國中 星期五(5~7) 4  
14 設計 旗山國中 星期五(5~7) 14  
15 設計 五甲國中 星期五(5~7) 2  
16 設計 南隆國中 星期五(5~7) 1 6  
17 設計 燕巢國中 星期五5~7) 4  
18 設計 大樹國中 星期五(5~7) 16  
9 設計 龍肚國中 星期五(5~7) 1 8 自辦式
    小計   9 218  
1 電機電子 鳳西國中 星期一(5~7) 1 26  
2 電機電子 鳳山國中 星期一(5~7) 1 11  
3 電機電子 中芸國中 星期一(5~7) 21  
4 電機電子 中山國中 星期三(1-3) 1 15  
5 電機電子 三民國中 星期三(1-3) 2  
6 電機電子 旗津國中 星期三(1~3) 1 26  
7 電電電子 福誠高中 星期三(5~7) 1 10  
8 電機電子 忠孝國中 星期三(5~7) 2  
9 電機電子 興仁國中 星期三(5~7) 10  
10 電機電子 林園高中 星期三(5~7) 1 28  
11 電機電子 大洲國中 星期四5~7) 1 6  
12 電機電子 鳳甲國中 星期四(5~7) 12  
13 電機電子 青年國中 星期五(5~7) 1 36  
14 電機電子 燕巢國中 星期五5~7) 6  
15 電機電子 鳳翔國中 星期五(5~7) 1 11  
16 電機電子 南隆國中 星期五(5~7) 9  
17 電機電子 旗山國中 星期五(5~7) 16  
18 電機電子 仁武高中 星期五5~7) 1 9  
19 電機電子 五甲國中 星期五(5~7) 20  
20 電機電子 民族國中 星期五(5~7) 8  
    小計   10 284  
    總計   58 1509