105學年度第二學期 - 國中技藝教育課程 - 高英工商
  國中技藝教育課程資料

  105學年度第二學期
105學年度第二學期
        

105學年度第二學期與本校合作學校一覽表

編號 開設職群 合作學校 上課時間 班數 人數 備註
1 餐旅A 大寮國中 星期一(2~4) 1 31  
2 餐旅B 大寮國中 星期一(2~4) 1 31  
3 餐旅 忠孝國中 星期一(5~7) 1 30  
4 食品 阿蓮國中 星期一(5~7) 1 33  
5 電機與電子 美濃國中 星期一(2~7) 1 37  
6 餐旅 鳳西國中 星期一(5~7) 1 31  
7 商業管理 中庄國中 星期二(5~7) 1 12  
8 餐旅 中庄國中 星期二(5~7) 1 26  
9 家政 甲仙國中 星期二(2~7) 1 20  
10 餐旅 杉林國中 星期二(2~7) 1 31  
11 餐旅 圓富國中 星期二(2-7) 1 23  
12 餐旅 三民國中 星期三(1-3) 1 31  
14 餐旅 中山國中 星期三(1-3) 1 39  
15 電機與電子 中山國中 星期三(1-3) 1 29  
13 設計 中山國中 星期三(1-3) 1 14  
16 動力機械 中芸國中 星期三(5~7)   27  
17 食品 中芸國中 星期三(5~7) 1 34  
18 餐旅 明義國中 星期三(5~7) 1 20  
19 動力機械 林園高中 星期三(5~7) 1 41  
20 食品 林園高中 星期三(5~7) 1 37  
21 家政 前金國中 星期三(5-7)   6  
22 食品 前金國中 星期三(5~7) 1 14  
23 餐旅 前金國中 星期三(5~7)   20  
24 設計 梓官國中 星期三(1-3)   7  
25 餐旅 梓官國中 星期三(1-3) 1 30  
26 動力機械 旗津國中 星期三(1~3) 1 31  
27 家政 福誠高中 星期三(5~7)   27  
28 食品 福誠高中 星期三(5~7)   32  
29 餐旅 福誠高中 星期三(5~7) 1 38  
30 家政 橋頭國中 星期三(2-4) 1 38  
31 動力機械 橋頭國中 星期三(2-4) 1 36  
32 設計 橋頭國中 星期三(2-4) 1 30  
33 家政 興仁國中 星期三(5~7) 1 2  
34 動力機械 興仁國中 星期三(5~7) 1 4  
35 食品 興仁國中 星期三(5~7)   8  
36 餐旅 興仁國中 星期三(5~7) 1 35  
37 設計 鳳山國中 星期四(5~7)   21  
38 食品 鳳山國中 星期四(5~7) 1 34  
39 設計 鳳甲國中 星期四(5~7) 1 18  
40 食品 鳳甲國中 星期四(5~7) 1 43  
41 設計 潮寮國中 星期四(5~7)   17  
42 電機與電子 潮寮國中 星期四(5~7) 1 20  
43 食品 內門國中 星期四(2~7) 1 20  
44 餐旅 內門國中 星期四(2~7) 1 33  
45 電機與電子 內門國中 星期四(2~7) 1 24  
46 設計 大洲國中 星期四(5~7) 1 17  
47 餐旅 大洲國中 星期四5~7) 1 21  
48 餐旅 茂林國中 星期四(2~7) 1 12  
49 家政 鳥松國中 星期四(5~7) 1 17  
50 餐旅 鳥松國中 星期四(5~7) 1 25  
51 家政 大樹國中 星期五(5~7)   22  
52 設計 大樹國中 星期五(5~7)   15  
53 動力機械 大樹國中 星期五(5~7)   8  
54 食品 大樹國中 星期五(5~7)   30  
55 食品 大灣國中 星期五(5~7)   21  
56 家政 中崙國中 星期五(5~7)   1  
57 食品 中崙國中 星期五(5~7) 1 11  
58 電機與電子 中崙國中 星期五(5~7) 1 3  
59 動力機械 五甲國中 星期五(5~7)   12  
60 餐旅 五甲國中 星期五(5~7)   14  
61 家政 仁武高中 星期五5~7) 1 14  
62 餐旅 仁武高中 星期五(5~7) 1 23  
63 動力機械 大社國中 星期五(5~7) 1 9  
64 設計 大社國中 星期五(5~7) 1 13  
65 電機與電子 大社國中 星期五(5~7)   15  
66 家政 青年國中 星期五(5~7) 1 36  
67 電機與電子 青年國中 星期五(5~7) 1 36  
68 設計 南隆國中 星期五(5~7)   5  
69 食品 南隆國中 星期五(5~7) 1 15  
70 設計 旗山國中 星期五(5~7)   9  
72 餐旅 旗山國中 星期五(5~7)   25  
71 食品 旗山國中 星期五(5~7) 1 35  
73 食品 鳳翔國中 星期五(5~7) 1 35  
74 餐旅 燕巢國中 星期五(5~7) 1 24  
  合作小計     53 1688  
1 餐旅 桃源國中 星期三(2-7) 1 13  
2 電機電子 光春國中 星期五(2~4) 1 20  
3 餐旅 六龜高中 星期四(5-7) 1 24  
4 動力機械 龍肚國中 星期五(5~7) 1 16  
5 家政 龍肚國中 星期五(5~7) 1 14  
6 家政 潮洲國中 星期五(1-4) 1 20  
  自辦小計     6 107  
  總計     59 1795